今日突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-02 15:31

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2997.01點,收于半年線之下,漲跌幅0.08%,A股總成交額為6472.91億元。到目前為止,今日有64只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有兆日科技、普聯(lián)軟件、數(shù)字認證等,乖離率分別為16.06%、14.55%、14.18%;朗科智能、國纜檢測、日照港等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月2日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300333兆日科技 19.96 15.50 5.18 6.01 16.06
300996普聯(lián)軟件 20.01 10.54 15.70 17.99 14.55
300579數(shù)字認證 20.02 10.90 20.85 23.80 14.18
301396宏景科技 18.40 34.07 21.41 24.26 13.32
002552寶鼎科技 9.97 2.35 13.54 14.56 7.50
603256宏和科技 10.04 1.72 6.93 7.45 7.50
002102能特科技 10.04 3.85 2.45 2.63 7.49
603319湘油泵 7.76 6.08 16.39 17.50 6.78
301055張小泉 7.43 5.53 12.08 12.72 5.33
300670大燁智能 5.93 14.12 5.79 6.07 4.90
300422博世科 5.82 4.99 4.87 5.09 4.55
301079邵陽液壓 4.22 10.82 12.62 13.10 3.78
002556輝隆股份 10.02 3.89 4.89 5.05 3.30
000571新大洲A 4.59 1.93 2.87 2.96 3.29
600536中國軟件 5.83 4.85 30.45 31.42 3.19
300941創(chuàng)識科技 7.11 19.21 19.02 19.59 3.00
301428世紀恒通 3.48 8.21 28.62 29.44 2.86
600996貴廣網絡 3.13 2.29 7.69 7.91 2.81
600246萬通發(fā)展 4.71 4.29 7.13 7.33 2.80
300925法本信息 3.19 5.70 10.06 10.34 2.77
603383頂點軟件 4.19 2.77 32.50 33.34 2.58
601579會稽山 3.58 3.88 10.17 10.42 2.47
300597吉大通信 2.43 6.59 7.41 7.58 2.27
301217銅冠銅箔 11.88 7.11 10.32 10.55 2.23
300525博思軟件 5.17 5.72 13.13 13.42 2.22
300959線上線下 3.79 13.93 27.08 27.66 2.15
002958青農商行 2.21 0.97 2.72 2.78 2.05
600212綠能慧充 3.33 2.56 6.41 6.52 1.77
301125騰亞精工 6.20 24.96 10.11 10.28 1.71
002977天箭科技 1.55 6.04 28.37 28.84 1.64
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換