57只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-29 14:15

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3339.65點,收于半年線之上,漲跌幅1.33%,A股總成交額為14065.24億元。到目前為止,今日有57只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有報喜鳥、浙江仙通、水羊股份等,乖離率分別為10.09%、5.94%、5.46%;英力股份、康緣藥業(yè)、齊翔騰達等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月29日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002154報喜鳥 10.00 11.00 4.20 4.62 10.09
603239浙江仙通 9.98 3.99 13.10 13.88 5.94
300740水羊股份 5.49 4.21 12.74 13.44 5.46
600521華海藥業(yè) 4.60 1.05 17.52 18.20 3.91
601882海天精工 3.48 0.50 21.81 22.57 3.51
605598上海港灣 8.26 1.47 19.63 20.31 3.45
000513麗珠集團 5.00 3.23 37.00 38.24 3.35
600993馬應龍 4.67 3.24 25.81 26.66 3.31
300298三諾生物 6.82 1.89 25.19 26.01 3.27
300415伊之密 3.42 1.69 20.23 20.89 3.25
300928華安鑫創(chuàng) 3.44 3.54 34.66 35.74 3.11
301339通行寶 4.78 10.09 20.23 20.83 2.95
000887中鼎股份 2.51 1.10 12.36 12.67 2.50
002721ST金一 4.94 2.32 2.49 2.55 2.44
600771廣譽遠 2.81 1.38 18.98 19.42 2.33
603156養(yǎng)元飲品 2.93 0.39 20.93 21.41 2.30
002521齊峰新材 4.11 2.49 10.41 10.65 2.26
603998方盛制藥 5.62 2.43 11.24 11.46 1.95
603786科博達 3.72 0.25 55.85 56.84 1.78
002947恒銘達 2.40 3.27 34.00 34.60 1.76
000786北新建材 1.59 0.54 28.21 28.68 1.65
601098中南傳媒 1.76 0.64 12.53 12.72 1.54
001389廣合科技 1.46 5.69 41.81 42.43 1.48
300482萬孚生物 1.57 2.01 24.24 24.60 1.47
605020永和股份 1.54 0.51 17.50 17.76 1.47
301591肯特股份 2.71 4.97 35.91 36.42 1.43
000426興業(yè)銀錫 2.94 1.20 12.76 12.94 1.43
605599菜百股份 2.58 0.91 11.38 11.53 1.31
300913兆龍互連 2.28 1.42 31.93 32.34 1.29
002773康弘藥業(yè) 2.24 1.31 20.28 20.53 1.22
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換