秋樂(lè)種業(yè)
萬(wàn)向德農(nóng)
康農(nóng)種業(yè)
人民財(cái)訊 李在山 04-10 13:21
开盘价:28.50 | 昨收盘:29.95 | 最高:29.00 | 最低:25.11 | 换手率:20.98% |
动态市盈率:344.18 | 动态市净率:8.14 | 成交量:33.79万手 | 成交额:9.05亿 | 振幅:12.99% |
流通股本:1.61亿 | 总股本:1.65亿 | 流通市值:41.24亿 | 总市值:42.29亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 4558.12万元 | 4558.12万元 | 70.61% | 0.94% | 1886.44万元 | 1.48% | 0.00元 |
2025-04-09 | 2671.68万元 | 2671.68万元 | 47.16% | 0.58% | 856.14万元 | 0.75% | 0.00元 |
2025-04-08 | 1815.54万元 | 1815.54万元 | 3.14% | 0.51% | 55.26万元 | 0.08% | 0.00元 |
2025-04-07 | 1760.28万元 | 1760.28万元 | 2.44% | 0.65% | 41.97万元 | 0.07% | 0.00元 |
2025-04-03 | 1718.31万元 | 1718.31万元 | 10.20% | 0.82% | 159.05万元 | 0.98% | 0.00元 |
2025-04-02 | 1559.26万元 | 1559.26万元 | -9.00% | 0.80% | -154.24万元 | -2.47% | 0.00元 |
2025-04-01 | 1713.51万元 | 1713.51万元 | 6.04% | 0.91% | 97.65万元 | 2.86% | 0.00元 |
2025-03-31 | 1615.86万元 | 1615.86万元 | -1.61% | 0.87% | -26.43万元 | -0.70% | 0.00元 |
2025-03-28 | 1642.29万元 | 1642.29万元 | -3.88% | 0.86% | -66.31万元 | -1.58% | 0.00元 |
2025-03-27 | 1708.59万元 | 1708.59万元 | 11.49% | 0.85% | 176.05万元 | 3.41% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司湛江营业部 | 1 | -- | 3639.30万元 | 3639.89万元 | 0.59万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 873 | 41.12% | 1332.12万元 | 3049.78万元 | 1717.66万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 429 | 41.49% | 682.35万元 | 2959.21万元 | 2276.86万元 |
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 19 | 42.11% | 1696.16万元 | 2506.85万元 | 810.69万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 793 | 43.88% | -299.12万元 | 1986.99万元 | 2286.11万元 |
买入合计:1.41(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 6 | 33.33% | -2729.15万元 | 8.50万元 | 2737.65万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 793 | 43.88% | -299.12万元 | 1986.99万元 | 2286.11万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 429 | 41.49% | 682.35万元 | 2959.21万元 | 2276.86万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 873 | 41.12% | 1332.12万元 | 3049.78万元 | 1717.66万元 |
中原证券股份有限公司郑州经三路营业部 | 1 | -- | -1686.13万元 | 30.11万元 | 1716.24万元 |
卖出合计:1.07(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 763 | 43.38% | 475.76万元 | 723.52万元 | 247.76万元 |
国泰君安证券股份有限公司广东东莞体育路营业部 | 6 | 33.33% | 647.89万元 | 647.89万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 961 | 42.98% | 225.26万元 | 592.32万元 | 367.07万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 426 | 41.31% | -20.62万元 | 571.41万元 | 592.03万元 |
国盛证券有限责任公司永康城南路营业部 | 1 | 100% | 558.80万元 | 558.80万元 | 0.00元 |
买入合计:3093.94(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 426 | 41.31% | -20.62万元 | 571.41万元 | 592.03万元 |
国信证券股份有限公司宜宾航天路证券营业部 | 1 | 100% | -466.51万元 | 2.17万元 | 468.68万元 |
方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 5 | 40% | -438.65万元 | 12.05万元 | 450.69万元 |
中国中金财富证券有限公司南京太平南路证券营业部 | 1 | 100% | -407.72万元 | 9.44万元 | 417.16万元 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 8 | 50% | -257.52万元 | 149.96万元 | 407.48万元 |
卖出合计:2336.04(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3238.23 | +0.45% |
深證成指399001 | 9834.44 | +0.82% |
中證500000905 | 5581.32 | +0.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1926.37 | +1.36% |
滬深300000300 | 3750.52 | +0.41% |
恒生指數(shù)HSI | 20914.69 | +1.13% |
標(biāo)普500SPX | 5363.36 | +1.81% |