長盛軸承
恒工精密
智信精密
數(shù)據(jù)寶 02-07 09:53
开盘价:17.33 | 昨收盘:17.56 | 最高:18.35 | 最低:17.30 | 换手率:7.43% |
动态市盈率:157.59 | 动态市净率:5.10 | 成交量:3.12万手 | 成交额:5604.54万 | 振幅:5.98% |
流通股本:4204.99万 | 总股本:1.03亿 | 流通市值:7.51亿 | 总市值:18.37亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 750.87万元 | 750.87万元 | -6.47% | 1.02% | -51.92万元 | -0.73% | 0.00元 |
2025-04-09 | 802.79万元 | 802.79万元 | -11.20% | 1.13% | -101.26万元 | -1.87% | 0.00元 |
2025-04-08 | 904.05万元 | 904.05万元 | -3.98% | 1.44% | -37.46万元 | -1.14% | 0.00元 |
2025-04-07 | 941.51万元 | 941.51万元 | -4.19% | 1.60% | -41.13万元 | -0.90% | 0.00元 |
2025-04-03 | 982.64万元 | 982.64万元 | -2.56% | 1.21% | -25.83万元 | -1.54% | 0.00元 |
2025-04-02 | 1008.47万元 | 1008.47万元 | -0.12% | 1.25% | -1.18万元 | -0.06% | 0.00元 |
2025-04-01 | 1009.66万元 | 1009.66万元 | 1.52% | 1.24% | 15.15万元 | 0.81% | 0.00元 |
2025-03-31 | 994.51万元 | 994.51万元 | 3.87% | 1.23% | 37.08万元 | 1.13% | 0.00元 |
2025-03-28 | 957.43万元 | 957.43万元 | -1.18% | 1.14% | -11.44万元 | -0.46% | 0.00元 |
2025-03-27 | 968.87万元 | 968.87万元 | -3.26% | 1.11% | -32.65万元 | -1.01% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1494 | 41.5% | 283.97万元 | 306.38万元 | 22.40万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 843 | 40.93% | 125.72万元 | 133.24万元 | 7.52万元 |
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 2 | 50% | 128.34万元 | 128.34万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | 5 | 60% | 57.91万元 | 110.48万元 | 52.56万元 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 39 | 41.03% | 56.37万元 | 106.93万元 | 50.56万元 |
买入合计:785.37(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 763 | 43.38% | -125.54万元 | 35.68万元 | 161.22万元 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 47 | 46.81% | -87.76万元 | 5.34万元 | 93.10万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 146 | 39.04% | -45.50万元 | 47.39万元 | 92.89万元 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 6 | 33.33% | -86.51万元 | 4.49万元 | 91.00万元 |
华西证券股份有限公司北京第一分公司 | 0 | -- | -90.83万元 | 0.00元 | 90.83万元 |
卖出合计:529.03(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3238.23 | +0.45% |
深證成指399001 | 9834.44 | +0.82% |
中證500000905 | 5581.32 | +0.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1926.37 | +1.36% |
滬深300000300 | 3750.52 | +0.41% |
恒生指數(shù)HSI | 20914.69 | +1.13% |
標普500SPX | 5363.36 | +1.81% |