中泰證券
證券
智能手表
證券時(shí)報(bào)·e公司 12-26 07:52
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
雄塑科技300599 | ||
川環(huán)科技300547 | ||
和順電氣300141 | ||
趣睡科技301336 | ||
華伍股份300095 | ||
新特電氣301120 | ||
航新科技300424 | ||
華如科技301302 | ||
七豐精工873169 | ||
同有科技300302 |