華為海思
晶賽科技
深圳華強(qiáng)
證券時(shí)報(bào) 03-17 23:46
开盘价:3.12 | 昨收盘:3.25 | 最高:3.55 | 最低:3.05 | 换手率:17.84% |
动态市盈率:-72.82 | 动态市净率:4.37 | 成交量:270.69万手 | 成交额:8.98亿 | 振幅:15.38% |
流通股本:15.17亿 | 总股本:19.59亿 | 流通市值:52.34亿 | 总市值:67.58亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1479 | 41.45% | -598.27万元 | 2327.17万元 | 2925.44万元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 219 | 37.9% | 2239.61万元 | 2266.02万元 | 26.41万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 114 | 40.35% | 1111.99万元 | 2228.56万元 | 1116.58万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 890 | 41.69% | 359.45万元 | 1904.32万元 | 1544.87万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 785 | 40.13% | 458.29万元 | 1768.45万元 | 1310.16万元 |
买入合计:1.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1479 | 41.45% | -598.27万元 | 2327.17万元 | 2925.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 991 | 41.07% | -115.33万元 | 1766.56万元 | 1881.89万元 |
机构专用 | 1479 | 41.45% | -1140.05万元 | 467.70万元 | 1607.75万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 890 | 41.69% | 359.45万元 | 1904.32万元 | 1544.87万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 785 | 40.13% | 458.29万元 | 1768.45万元 | 1310.16万元 |
卖出合计:9270.10(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1478 | 42.02% | 1484.82万元 | 2978.98万元 | 1494.16万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 994 | 41.35% | 2086.02万元 | 2818.62万元 | 732.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 903 | 41.42% | 1795.99万元 | 2476.85万元 | 680.86万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 785 | 40.51% | 1647.21万元 | 2265.14万元 | 617.93万元 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 113 | 40.71% | 1685.70万元 | 2019.59万元 | 333.89万元 |
买入合计:1.26(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司烟台北马路证券营业部 | 1 | -- | -1.90亿元 | 0.03万元 | 1.90亿元 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 3 | 33.33% | -5029.72万元 | 1.42万元 | 5031.14万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 448 | 37.72% | -3754.66万元 | 24.16万元 | 3778.82万元 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 5 | 40% | -3282.34万元 | 252.29万元 | 3534.63万元 |
中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 2 | 50% | -2658.09万元 | 450.60万元 | 3108.69万元 |
卖出合计:3.44(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 437 | 38.22% | 3106.52万元 | 3108.28万元 | 1.76万元 |
机构专用 | 1481 | 42.07% | 419.72万元 | 1853.79万元 | 1434.06万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 180 | 42.78% | 1840.60万元 | 1840.60万元 | 0.00元 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 71 | 49.3% | 1438.74万元 | 1438.74万元 | 0.00元 |
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 3 | -- | 1373.77万元 | 1373.77万元 | 0.00元 |
买入合计:9615.17(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 2 | 50% | -2937.85万元 | 0.00元 | 2937.85万元 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 4 | 50% | -1484.64万元 | 75.68万元 | 1560.32万元 |
东方财富证券股份有限公司太原晋阳街证券营业部 | 0 | -- | -1504.50万元 | 0.00元 | 1504.50万元 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1 | -- | -1477.66万元 | 10.20万元 | 1487.86万元 |
机构专用 | 1481 | 42.07% | 419.72万元 | 1853.79万元 | 1434.06万元 |
卖出合计:8924.59(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 6078.00元 |
2024-09-30 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4753.00元 |
2024-08-16 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4542.00元 |
2024-08-15 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4395.00元 |
2024-08-14 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4395.00元 |
2024-08-13 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4500.00元 |
2024-08-12 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4606.00元 |
2024-08-09 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4458.00元 |
2024-08-08 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4542.00元 |
2024-08-07 | 2103.00股 | 0.00% | 0.00股 | 4416.00元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3424.16 | -0.07% |
深證成指399001 | 10965.80 | -0.12% |
中證500000905 | 6106.90 | +0.09% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2219.20 | -0.14% |
滬深300000300 | 3994.64 | -0.39% |
恒生指數(shù)HSI | 24478.66 | -1.18% |
標(biāo)普500SPX | 5675.29 | +1.08% |