小米汽車(chē)
概念股
津榮天宇
證券時(shí)報(bào)·e公司 周映彤 02-28 09:29
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
雷特科技832110 | ||
錦雞股份300798 | ||
深水海納300961 | ||
金冠股份300510 | ||
英可瑞300713 | ||
云路股份688190 | ||
富特科技301607 | ||
昆工科技831152 | ||
萬(wàn)通液壓830839 | ||
海希通訊831305 |