浪莎股份
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)
航天信息
人民財(cái)訊 鄭灶金 03-16 18:37
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
創(chuàng)耀科技688259 | ||
雙飛集團(tuán)300817 | ||
瑞凌股份300154 | ||
唐源電氣300789 | ||
趣睡科技301336 | ||
愛(ài)朋醫(yī)療300753 | ||
遠(yuǎn)信工業(yè)301053 | ||
聚杰微纖300819 | ||
銘利達(dá)301268 | ||
海鍋股份301063 |